Poli(L-Lattide) PLLA CAS 33135-50-1 Fabbrica di grado medico di alta qualità
Fornitura del produttore con elevata purezza e qualità stabile
Nome chimico: poli(L-lattide); PLLA
CAS: 33135-50-1
Alta qualità, produzione commerciale
| Nome chimico | Poli(L-Lattide) |
| Sinonimi | PLLA; Poli(L-Acido Lattico); L-Polimero lattidico; Polimero PLLA |
| Numero CAS | 33135-50-1 |
| Numero CAT | RF-PI262 |
| Stato delle scorte | Disponibile, la produzione scala fino a tonnellate |
| Formula molecolare | C6H8O4 |
| Peso Molecolare | 144.125 |
| Punto di fusione | 153 ℃ |
| Punto di ebollizione | 285,5 ℃ a 760 mmHg |
| Gravità specifica | 1,27 g/cm3 |
| Condizioni di spedizione | Spedito a temperatura ambiente |
| Marchio | Ruifu chimica |
| Descrizione | Il PLLA è costituito da poli(L-lattide) e ha buona biocompatibilità, bioriassorbimento e biodegradabilità. Dopo la degradazione nel corpo, il prodotto viene escreto dal metabolismo e non presenta danni né effetti collaterali al corpo umano. Pertanto i nostri prodotti sono attualmente ampiamente utilizzati nel campo dei dispositivi medici e delle microsfere per la somministrazione di farmaci, ecc. | ||
| Proprietà fisiche-chimiche | Nome chimico | Poli(L-lattide), Poli(L-acido lattico), L-polilattide | |
| Numero di registro CAS | 33135-50-1 | ||
| Struttura chimica1 | |||
| Formula molecolare1 | |||
| Struttura chimica2 | |||
| Formula molecolare2 | |||
| Specifica | Prova | Metodo | Specifica |
| Aspetto | Visivo | Polvere bianca, giallo pallido | |
| Viscosità intrinseca | Viscosimetro di Ubbelohde | 0,30-2,25 dl/g | |
| Monomero residuo | Gascromatografia | <0,5% | |
| Stannum (catalizzatore) | Spettrometria di fluorescenza atomica | <150 ppm | |
| Per ogni lotto viene fornito un certificato di analisi, riportante i dati analitici determinati nel nostro laboratorio di controllo qualità. Ulteriori dati analitici possono essere forniti su richiesta. | |||
| Imballaggio | 100 g/500 g/1 kg per sacchetto di foglio di alluminio | ||
| Consiglia di riporre | Conservato in un luogo fresco e asciutto, senza luce solare, si consiglia un frigorifero. Temperature (2-8°C) | ||
| Durata di conservazione | Se conservato nella confezione originale a basse temperature (2-8°C), il PLLA mantiene le sue proprietà iniziali per almeno due anni. | ||
| Catalogo prodotti | Modello | IV Suono dl/g | Intervallo Mv (diecimila) |
PL-05 | 0,30-0,75 | 0,6-2,0 | |
PL-10 | 0,75-1,25 | 2.0-4.0 | |
PL-15 | 1,25-1,75 | 4.0-6.4 | |
PL-20 | 1.75-2.25 | 6.4-9.0 | |
IV = Viscosità Intrinseca
MV = Peso molecolare della viscosità
Pacchetto: Bottiglia, sacchetto di foglio di alluminio, fusto di cartone, 25 kg/fusto, o secondo le esigenze del cliente.
Condizioni di conservazione:Conservare in contenitori sigillati in luogo fresco e asciutto; Proteggere dalla luce, dall'umidità e dalle infestazioni di parassiti.


Shanghai Ruifu Chemical Co., Ltd. è il principale produttore e fornitore di poli(L-lattide), PLLA (CAS: 33135-50-1) di alta qualità. Il poli(L-lattide), PLLA (CAS: 33135-50-1) ha una buona biocompatibilità, bioriassorbimento e biodegradabilità. Dopo la degradazione nel corpo, il prodotto viene escreto dal metabolismo e non presenta danni o effetti collaterali al corpo umano. Pertanto i nostri prodotti sono attualmente ampiamente utilizzati nel campo dei dispositivi medici, come suture riassorbibili, scaffold per l'ingegneria tissutale, ortopedia, otturazioni cutanee; microsfere per la somministrazione di farmaci, ecc.




